В таблице ниже показан типичный расход сжатого воздуха окрасочными пистолетами со скоростными соплами, в л/мин.
| Ø сопла, мм | Рабочее давление, бар (изб) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3,0 | 300 | 380 | 470 | 570 | 700 | - | - |
| 4,0 | 450 | 570 | 700 | 840 | 1000 | - | - |
| 5,0 | 640 | 840 | 1050 | 1270 | 1500 | - | - |
| 6,0 | 920 | 1250 | 1600 | 1950 | 2200 | - | - |
| 8,0 | 1800 | 2250 | 2800 | 3350 | 4000 | - | - |
| 10,0 | 2500 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | - | - |
| Материалы, размещенные на данной странице, могут перепечатываться в сети Интернет, при обязательном условии размещения гипертекстовой ссылки на наш сайт. Код ссылки приведен ниже: |
| <a href="">Ваше описание</a> |